Тарифы ИТС 1С
С 1 января 2023 года изменяются рекомендованные розничные цены и льготные рекомендованные розничные цены, действующие при непрерывном продлении договора ИТС.
Рекомендованные розничные цены на ИТС приведены в таблице:
Вид договора ИТС | Рекомендованная розничная цена, руб.,
включая НДС 18% | |||
на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | |
ИТС ПРОФ | 6 278 | 13 569 | 24 506 | 46 368 |
ИТС Бюджет ПРОФ | 6278 | 13569 | 245064 | 46368 |
ИТС Строительство | 17244 | 33241 | 63816 | |
ИТС Медицина | 26588 | 51036 | ||
ИТС ТЕХНО | 10350 | 19584 | ||
ИТС БЮДЖЕТ | 11783 | 22308 |
Льготные рекомендованные цены при непрерывном продлении договора ИТС приведены в таблице:
Вид договора ИТС | Льготная рекомендованная розничная цена при непрерывном продлении договора ИТС, руб.,
включая НДС 18% | ||||
на 1 мес. | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. | на 24 мес. | |
ИТС ПРОФ | 5232 | 11309 | 20424 | 38652 | 69574 |
ИТС Бюджет ПРОФ | 5232 | 11309 | 20424 | 38652 | 69574 |
ИТС Строительство | 14371 | 27699 | 53196 | 95753 | |
ИТС Медицина | 22158 | 42528 | 76550 | ||
ИТС ТЕХНО | 8626 | 16322 | |||
ИТС БЮДЖЕТ | 9816 | 18576 |
Пользователи смогут продлить договор сопровождения уровня ПРОФ на непрерывной основе у того же партнера сразу на 24 месяца с предоплатой за весь срок. В этом случае пользователю предоставляется дополнительная льгота – скидка 10% от льготной рекомендованной цены.